Показатели работы суда за 2003-2009 г.г.
Сведения по соблюдению процессуальных сроков за 2003-2009 годы
| Год | Количество рассмотренных 1 инстанцией | Количество рассмотренных с нарушением срока | % к рассмотренным | Нагрузка на судью в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | По суду | 8 988 | 343 | 3,8 | 43,9 |
| По округу | 101 182 | 2 918 | 2,9 | 52,8 | |
| По системе | 869 355 | 32 565 | 3,7 | 41,3 | |
| 2004 | По суду | 10 827 | 617 | 5,7 | 61,3 |
| По округу | 126 354 | 6 702 | 5,3 | 65,6 | |
| По системе | 1 215 591 | 37 348 | 3,1 | 55,2 | |
| 2005 | По суду | 13 512 | 388 | 2,9 | 68,6 |
| По округу | 158 866 | 10 045 | 6,3 | 74,3 | |
| По системе | 1 467 368 | 52 351 | 3,6 | 63,8 | |
| 2006 | По суду | 12 188 | 330 | 2,7 | 66,4 |
| По округу | 124 830 | 8 025 | 6,4 | 63,0 | |
| По системе | 1 094 849 | 55 605 | 5,1 | 50,3 | |
| 2007 | По суду | 7 757 | 171 | 2,2 | 38,0 |
| По округу | 81 349 | 6 822 | 8,4 | 46,0 | |
| По системе | 905 211 | 53 407 | 5,9 | 41,0 | |
| 2008 | По суду | 7 779 | 410 | 5,3 | 34,0 |
| По округу | 107 707 | 6 827 | 6,3 | 49,0 | |
| По системе | 970 152 | 72 126 | 7,4 | 41,0 | |
| 2009 (6 мес.) |
По суду | 5 758 | 292 | 5,1 | 31,0 |
Сведения по апелляции за 2003-2009 годы
| Год | Количество рассмотренных 1 инстанцией | Количество обжалованных | % к рассмотренным | Отменено (изменено) | % к рассмотренным | % к обжалованным | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | По суду | 8 988 | 994 | 10,5 | 309 | 3,4 | 32,7 |
| По округу | 101 182 | 9 265 | 9,2 | 2 618 | 2,6 | 28,3 | |
| По системе | 869 355 | 84 251 | 9,7 | 21 386 | 2,5 | 25,4 | |
| 2004 | По суду | 10 827 | 1 038 | 9,6 | 282 | 2,6 | 27,2 |
| По округу | 126 354 | 11 202 | 8,9 | 3 073 | 2,4 | 27,4 | |
| По системе | 1 215 591 | 100 484 | 8,3 | 22 617 | 1,9 | 22,5 | |
| 2005 | По суду | 13 512 | 1 157 | 8,6 | 227 | 1,7 | 19,6 |
| По округу | 158 866 | 13 362 | 8,4 | 3 517 | 2,2 | 26,3 | |
| По системе | 1 467 368 | 109 190 | 7,4 | 25 165 | 1,7 | 23,0 | |
| 2006 | По суду | 12 188 | 1 225 | 10,1 | 224 | 2,3 | 21,8 |
| По округу | 124 830 | 14 163 | 11,3 | 3 030 | 2,4 | 21,4 | |
| По системе | 1 094 849 | 115 832 | 12,5 | 24 827 | 2,3 | 21,4 | |
| 2007 | По суду | 7 757 | 1 016 | 13,0 | 276 | 3,6 | 26,0 |
| По округу | 81 349 | 3 092 | 3,8 | ||||
| По системе | 905 211 | 129 012 | 16,3 | 25 068 | 2,8 | 19,4 | |
| 2008 | По суду | 7 779 | 1 233 | 15,8 | 324 | 4,2 | 22,0 |
| По округу | 107 707 | 3 117 | 2,9 | ||||
| По системе | 970 152 | 127 627 | 15,1 | 26 557 | 2,7 | 21,0 | |
| 2009 (6 мес.) |
По суду | 5 758 | 838 | 14,5 | 175 | 3,0 | 20,9 |
Сведения по кассации за 2003-2009 годы
| Год | Количество рассмотренных 1 инстанцией | Количество обжалованных | % к рассмотренным | Отменено (изменено) | % к рассмотренным | % к обжалованным | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | По суду | 8 988 | 587 | 6,5 | 170 | 1,9 | 28,9 |
| По округу | 101 182 | 6 413 | 6,3 | 1 705 | 1,7 | 26,6 | |
| По системе | 869 355 | 64 339 | 7,4 | 17 584 | 2,0 | 27,3 | |
| 2004 | По суду | 10 827 | 699 | 6,4 | 203 | 1,8 | 29,0 |
| По округу | 126 354 | 7 652 | 6,1 | 1 822 | 1,4 | 23,8 | |
| По системе | 1 215 591 | 77 862 | 6,4 | 20 656 | 1,7 | 26,5 | |
| 2005 | По суду | 13 512 | 914 | 6,8 | 262 | 1,9 | 28,7 |
| По округу | 158 866 | 9 422 | 5,9 | 2 393 | 1,5 | 25,4 | |
| По системе | 1 467 368 | 83 867 | 5,7 | 20 748 | 1,4 | 24,7 | |
| 2006 | По суду | 12 188 | 971 | 8,0 | 232 | 1,9 | 23,9 |
| По округу | 124 830 | 10 009 | 8,0 | 2 202 | 1,8 | 22,0 | |
| По системе | 1 094 849 | 87 845 | 9,1 | 20 667 | 1,9 | 23,5 | |
| 2007 | По суду | 7 757 | 748 | 9,6 | 151 | 1,9 | 25,8 |
| По округу | 81 349 | 1 422 | 1,7 | ||||
| По системе | 905 211 | 93 284 | 11,9 | 19 625 | 2,2 | 21,0 | |
| 2008 | По суду | 7 779 | 683 | 8,7 | 92 | 1,2 | 18,7 |
| По округу | 107 707 | 1 061 | 1 | ||||
| По системе | 970 152 | 95 999 | 9,9 | 16 590 | 1,7 | 17,3 | |
| 2009 (6 мес.) |
По суду | 5 758 | 469 | 8,1 | 71 | 1,2 | 15,1 |
Сведения о нагрузке на судью в месяц за 2007-2009 годы
(без учёта рассмотренных заявлений в рамках дел о банкротстве, о применении обеспечительных дел и т.д.)
| 2007 год | 2008 год | 2009 год (6 мес.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| рассмотрено | нагрузка | рассмотрено | нагрузка | рассмотрено | нагрузка | |
| Гражданская коллегия | 4 326 | 29 | 4 692 | 31 | 3 806 | 31,7 |
| 1 состав | 2 012 | 40 | 1 800 | 36 | 1 264 | 42,1 |
| 2 состав «Б» | 402 | 10 | 819 | 20 | 586 | 13,5 |
| 3 состав | 1 912 | 38 | 2 073 | 52 | 1 226 | 40,9 |
| 5 состав | 730 | 30,4 | ||||
| Административная коллегия | 3 479 | 32 | 2 986 | 27 | 1 956 | 29,6 |
| 4 состав | 1 942 | 39 | 1 414 | 28 | 903 | 30,1 |
| 6 состав | 1 537 | 31 | 1 572 | 31 | 1 053 | 29,3 |
| Итого по суду | 7 757 | 38 | 7 779 | 34 | 5 762 | 31,0 |
Рассмотрено иных заявлений в 2007-2008 годах
| 2007 год | 2008 год | 2009 год (6 мес.) | |
|---|---|---|---|
| О пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам | 20 | 21 | 14 |
| В рамках дел о банкротстве | 623 | 501 | 449 |
| О применении обеспечительных мер | 349 | 493 | 429 |
| Связанных с совершением исполнительных действий | 349 | 258 | 156 |
| Итого: | 1 341 | 1 273 | 1 048 |
Опубликовано: 09.01.2010 12:56 Обновлено: 21.05.2023 20:06